焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)是由Zung于1971年编制而成的,从量表构造的形式到具体评定的方法,都与抑郁自评量表(SDS)十分相似,它也是一个含有20个项目,分为4级评分的自评量表,用于评出焦虑病人的主观感受。
最近一周 | 很少 | 有时 | 经常 | 总是 |
1.我觉得比平常容易紧张和着急 | ||||
2.我无缘无故地感到害怕 | ||||
3. 我容易心里烦乱或觉得惊恐。 | ||||
4. 我觉得我可能将要发疯。 | ||||
5. 我觉得一切都很好,也不会发生什么不幸。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6. 我手脚发抖打颤。 | ||||
7. 我因为头痛,颈痛和背痛而苦恼。 | ||||
8. 我感觉容易衰弱和疲乏。 | ||||
9. 我觉得心平气和,并且容易安静坐着。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
10. 我觉得心跳很快。 | ||||
11.我因为一阵阵头晕而苦恼。 | ||||
12. 我有晕倒发作或觉得要晕倒似的。 | ||||
13. 我呼气吸气都感到很容易。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
14. 我手脚麻木和刺痛。 | ||||
15. 我因为胃痛和消化不良而苦恼。 | ||||
16. 我常常要小便。 | ||||
17. 我的手常常是干燥温暖的。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18. 我脸红发热。 | ||||
19. 我容易人睡并且一夜睡得很好。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
20. 我做恶梦。 |
注意,在SAS的20个项目中,第5,9,13,17,19条各项目的计分,须反向计算。
按照中国常模结果,SAS标准分的分界值为50分:
50-59分为轻度焦虑
60-69分为中度焦虑
69分以上为重度焦虑
Overall assessment is done by total score (Zung, 1974)[1].The total scores range from 20-80.
● 20-44 Normal Range
● 45-59 Mild to Moderate Anxiety Levels
● 60-74 Marked to Severe Anxiety Levels
● 75-80 Extreme Anxiety Levels.
参考文献
[1]Ramirez, S. Z., & Lukenbill, J. (2008). Psychometric Properties of the Zung Self-Rating Anxiety Scale for Adults with Intellectual Disabilities (SAS-ID). Journal of Developmental and Physical Disabilities, 2008,20(6), 573–580.