说明这件事情对你有多大影响,影响分5级,0、1、2、3、4。
自己在最近7天之内 | 一点没有 | 很少出现 | 有时出现 | 常常出现 | 总是出现 |
1、 任何与那件事相关的事物都会引发当时的感觉; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2、 为很难安稳地一觉睡到天亮; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3、 别的东西也会让我想起那件事; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4、 我感觉我易受刺激,易发怒; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5、 每当想起那件事或其他事情使我记起它的时候,我会尽量避免使自己心烦意乱; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6、 即使我不意愿去想那件事时,也会想起它; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7、 我感觉,那件事好像不是真的,或者从未发生过; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8、 我设法远离一切能使我记起那件事的事物; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9、 有关那件事的画面会在我的脑海中突然出现; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10、我感觉自己神经过敏,易被惊吓; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11、我努力不去想那件事; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12、我觉察到我对那件事仍有很多感受,但我没有去处理它们; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13、我对那件事的感觉有点麻木; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14、我发现我的行为和感觉,好像又回到了那个事件发生的时候那样; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15、我难以入睡; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16、我因那件事而有强烈的情感波动; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17、我想要忘掉那件事情; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18、我感觉自己难以集中注意力; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19、令我想起那件事的事物会引起我身体上的反应,如:出汗、呼吸困难、眩晕和心跳; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20、我曾经梦到过那件事; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21、我感觉自己很警觉或很戒备; | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
22、我尽量不提那件事。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Item Response Anchors are 0 = Not at all; 1 = A little bit; 2 = Moderately; 3 = Quite a bit; 4 = Extremely.
The Intrusion subscale is the MEAN item response of items 1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 20. Thus, scores can range from 0 through 4.
The Avoidance subscale is the MEAN item response of items 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22. Thus, scores can range from 0 through 4.
The Hyperarousal subscale is the MEAN item response of items 4, 10, 15, 18, 19, 21. Thus, scores can range from 0 through 4.
https://pdfs.semanticscholar.org/8b28/34a5d0cea7201350f69f1a2bc2c23ffe967d.pdf
结果提示:
回避量表:5+7+8+11+12+13+17+22=
侵袭量表:1+2+3+6+9+14+16+20=
高唤醒量表:4+10+15+18+19+21=
结果分析:
计算:回避量表+侵袭量表
0-8分 亚临床;
9-25分 轻度;
26-43分 中度;
44-88分 重度。
(以上结果为情况提示参考,并不代表诊断)
事件影响量表是一个对被试对特殊的生活事件的灾难性体验的进行测量和评估的自陈式 问卷,在原有的基础上根据 5.12 地震事件进行了适应性改编。它也可以用于测量在治疗过程 中来访者获得的改善和进步(Horowitz, et al 1979; Corcoran & Fischer, 1994)。 IES-R 共有 22 题,分为侵袭性症状,回避症状,高唤醒症状三个分量表。 α 系数: Weiss and Marmar (1997)报告三个分量表的内在一致性信度很高 从 .87 到 .92)